Der Multimode-Mikroplatten-Reader ist ein leistungsstarkes Laborgerät, das mehrere Detektionsmodi integriert und für die wissenschaftlichen Forschungsanforderungen in den Bereichen Biomedizin, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Biowissenschaften und anderen Bereichen entwickelt wurde.
| Modell | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Absorption, Fluoreszenz, Chemilumineszenz | Ja | ||
| Zeitaufgelöste Fluoreszenz | nein | ja | ja |
| Fluoreszenzpolarisation | nein | nein | ja |
| Lichtabsorption, Gitter | |||
| Lichtquelle | Xenonlampe | ||
| Detektor | PD | ||
| Wellenlängengenauigkeit | 2 nm | ||
| Wellenlängen-Wiederholbarkeit, SD | 0,2 nm | ||
| Halbwertsbreite | weniger als 2,5 nm | ||
| Wellenlängenbereich | 200 nm bis 1000 nm, 1-nm-Schritte | ||
| Messbereich | 0 bis 4 OD | ||
| Auflösung | 0,0001 OD | ||
| Genauigkeit bei 450 nm | 96-Präzisionsmodus: ±(1,0 % + 0,003 Abs) für (0,0 bis 2,0 Abs], ±2,0 % für (2,0 bis 3,0 Abs] | ||
| Wiederholbarkeit bei 450 nm | CV < 1,0 % oder SD < 0,003 im Schnellmodus (0,0 bis 3,0 Abs], CV < 0,5 % oder SD < 0,003 im Präzisionsmodus (0,0 bis 3,0 Abs] | ||
| Streulicht | 0,1 % bei 220 nm | ||
| Linearität bei 450 nm | ≥0,999 bei [0,0–3,0 Abs] | ||
| Lesezeit | 96-Mikroplatte, weniger als 15 Sekunden | ||
| Fluoreszenz, optischer Filter | |||
| Lesemodus | Obenlesen | ||
| Anregungslichtquelle | Xenonlampe | ||
| Detektor | PMT | ||
| Wellenlängenbereich | EX: 200 nm bis 1000 nm, EM: 270 nm bis 850 nm | ||
| Filter | 3 Sätze, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, andere Wellenlängen anpassbar | ||
| Nachweisgrenze | 1 pm | ||
| Linearer Dynamikbereich | 6 Log | ||
| Chemilumineszenz | |||
| Detektor | PMT | ||
| Nachweisgrenze | 15 amol, Vertiefung, 5 amol, Vertiefung, mit Photomultiplierröhre, PMT | ||
| Linearer Dynamikbereich | 6 Log | ||
| Übersprechen | ≤0,005 % | ||
| Wellenlängenbereich | 200 nm bis 850 nm | ||
| Zeitaufgelöste Fluoreszenz | |||
| Wellenlängenbereich | EX: 200 nm bis 1000 nm, EM: 270 nm bis 850 nm | ||
| Nachweisgrenze | 0,02 pm | ||
| Fluoreszenzpolarisation, optischer Filter | |||
| Wellenlängenbereich | 300 nm bis 850 nm | ||
| Nachweisgrenze | 5 mp | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית