Der Inkubator-Schüttler eignet sich gut für die Kultivierung von Mikroorganismen, das Screening von Stämmen oder Zellsystemen in der Biomedizin, die Lebensmittelentwicklung und die biologische Umweltbehandlung in der Landwirtschaft usw. Er kann auch für die Bakterienkultur, die Tier- und Pflanzenzellkultur, die Hybridisierung und die biochemische Reaktion sowie die Enzymreaktionsforschung verwendet werden, bei denen hohe Anforderungen an Temperatur, Sauerstoffversorgung, Scherung usw. gestellt werden.
Das Zellwachstum stellt hohe Anforderungen an die Kulturumgebung, wie z. B. Temperatur, Kohlendioxidkonzentration, Scherung, Mediumkonzentration usw. Der lange biologische Zyklus von Tierzellen stellt sehr hohe Anforderungen an die Kontinuität, Stabilität und Zuverlässigkeit der Kulturbedingungen im Betrieb.
| Modell | SZ225 |
|---|---|
| Anzeigebildschirm | TFT-Touchscreen |
| Steuerungsmethode | PID |
| Luftzirkulationsmethode | Zwangsluftumwälzung |
| Oszillationsmodus | Orbital |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C |
| Anzahl stapelbarer Platzierungen | 3 |
| Luftzirkulation | 360 Kubikmeter pro Stunde |
| Einstellungen für die Kurvenprogrammierung | Wiederholung, Schritt, Temperaturschritt, Kurvenprogrammiereinstellungen: 10, 20 Segmente pro Schritt, 9999 Minuten pro Zeitraum |
| Timer | 0 bis 9999 Minuten |
| Temperaturregelungsbereich | +4 °C bis +60 °C |
| Temperatur-Auflösung | 0,1 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,1 °C |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±0,2 °C bei 37 °C |
| Schüttelgeschwindigkeit | 30 bis 300 U/min |
| Geschwindigkeitsstufen | 1 U/min |
| Schwingungsbahn | 0 bis 50 mm, einstellbar |
| Durchschnittliche Beleuchtung | mehr als 300 Lux |
| Ultraviolettintensität | mehr als 400 mW pro Kubikmeter |
| Sicherheitsfunktion | Alarme bei Überschreitung der oberen und unteren Temperaturgrenzen, Geschwindigkeits- und Feuchtigkeitsalarme, Sensorfehleralarme, Leckage, Überstromauslöseschutz, Überlastschutz für Kühler, Türöffnungsschutz. |
| Weitere Funktionen | Beleuchtungssystem, automatische Abschaltung, automatischer Start, Temperatur- und Feuchtigkeitskorrektur, Überwachung Timer, Uhr Anzeige, Wiederherstellung nach Stromausfall, Parameterspeicherung, Parameterverschlüsselung und erweiterbare RS485-Schnittstelle |
| Kühlfunktion | luftgekühlt, R134a |
| Anzahl der oszillierenden Plattformen | 1 |
| Abmessungen der Plattform | 850 x 450 mm |
| Anzahl der Plattformen | 1 |
| Tablett | Klebefach, 8 Stück pro Einheit |
| Volumen | 225 l |
| Anzahl der Dreikantkolben für Plattform | 40 x 250 ml oder 26 x 500 ml oder 15 x 1 l oder 11 x 2 l oder 8 x 3 l oder 5 x 5 l |
| Anzahl der Dreikantkolben für Tablett | 50 x 250 ml oder 38 x 500 ml oder 18 x 1 l oder 11 x 2 l oder 8 x 3 l oder 6 x 5 l |
| Innenmaße | 937 x 572 x 420 mm |
| Außenmaße | eine Einheit 1320 x 940 x 910 mm, zwei Einheiten 1320 x 940 x 1500 mm, drei Einheiten 1320 x 940 x 1925 mm |
| Leistung | 1200 W |
| Stromversorgung | 220 VAC, 50/60 Hz |
| Gewicht | 200 kg |
| Die folgenden Funktionen sind optional | |
| Feuchtigkeitsregelungsbereich | 40 % rF bis 90 % rF |
| Genauigkeit der Feuchtigkeitsregelung | 2 % rF bis 3 % rF |
| Feuchtigkeitsgleichmäßigkeit | ≤ 2 % rF |
| Kohlendioxid-Sensor | Infrarotsensor |
| Kohlendioxid-Regelbereich | 0 bis 20 % |
| Genauigkeit der Kohlendioxidregelung | 0,2 % bei 5 |
| Genauigkeit der Kohlendioxidanzeige | 0,1 |
| CO2-Rückgewinnungsrate | 1 Minute nach Öffnen der Tür, weniger als 10 Minuten |
| Lichtquelle | LED-Licht, rot 50 %, blau 50 % |
| Wellenlänge des Lichts | Rotes Licht: 615 nm bis 650 nm, blaues Licht: 450 nm bis 480 nm, weißes Licht: 450 nm bis 465 nm |
| Lichtintensität, fluoreszierend | 10000 Lux, gemessen in einem Abstand von 10 cm |
| Lichtintensität, Wachstumslampen | Rot: 6500 Lux, Blau: 6500 Lux, gemessen in einem Abstand von 10 cm |
| Lichtverhältnis und Intensitätssteuerung | Rotes Licht, blaues Licht unabhängig voneinander steuerbar, Intensität in 1 %-Schritten von 0 bis 100 % einstellbar |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית