Der Kohlendioxid-Inkubator ist ein Experimentiergerät für die Kultivierung von Zellen, Geweben und Mikroorganismen, das die Wachstumsumgebung von Organismen simulieren und eine konstante Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxidkonzentration und einen geeigneten pH-Wert für die In-vitro-Kultivierung bereitstellen soll.
CO2-Inkubatoren werden häufig in der Immunologie, Onkologie, Genetik, Virologie und anderen biomedizinischen Bereichen für die Erforschung der Zelldynamik, die Herstellung von Antigenen und Antikörpern, das Screening von Medikamenten und andere wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt.
Der Kohlendioxid-Inkubator passt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit über das integrierte PID-Regelsystem präzise an und überwacht zusammen mit dem effizienten CO2-Konzentrationssensor und der importierten Infrarot-Doppelstrahltechnologie die Umgebungsbedingungen im Inneren des Inkubators in Echtzeit. Das Sechs-Oberflächen-Direktheizsystem des CO2-Inkubators sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung auf jeder Oberfläche, und die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch angepasst, um Turbulenzen zu vermeiden, wodurch die Temperaturgleichmäßigkeit und die Erholungsgeschwindigkeit verbessert werden. In Bezug auf die Feuchtigkeitsregelung wird durch das Design des Bodenbehälters und die Heizungssteuerung eine kontinuierliche Feuchtigkeitsunterstützung gewährleistet, um eine geeignete Umgebung für die Probenkultur zu gewährleisten.
| Modell | CB10 | CB20 |
|---|---|---|
| Volumen | 170 l | 270 l |
| Steuerungsmethode | PID | |
| Konvektionstyp | mit Gebläse-Konvektion | |
| Heizmethode | Seitliche Direktbeheizung, luftgekapselt | |
| Temperaturregelungsbereich | Umgebungstemperatur +5 °C bis 60 °C | |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,1 °C | |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ≤0,3 °C | |
| CO2-Sensor | Infrarotsensor | |
| CO2-Regelbereich | 0 bis 20 | |
| CO2-Regelgenauigkeit | 0,1 | |
| CO2-Versorgungsdruck | Empfohlene Einstellung des Druckreglers 0,05 MPa | |
| Befeuchtungsmethode | Reservoirtyp, unabhängige Heizeinheit mit Feuchtigkeitsausgleich | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % rF bis 97 % rF | |
| Sterilisationsmethode | 180 °C Trockenhitze-Sterilisation, optional mit 90 °C Feuchtigkeits-Sterilisation-Upgrade | |
| Temperaturwiederherstellungszeit | ≤5 Minuten | |
| CO2-Konzentrationswiederherstellungszeit | ≤5 Minuten | |
| Datenexportschnittstelle | USB | |
| Datenprotokollierungsintervall | 30 Sekunden bis 9999 Sekunden | |
| Speicherung historischer Daten | 1 Million Datensätze | |
| Anzahl der Segmente pro Programm | 5 | |
| Timer-Bereich | 1 Minute bis 999 Stunden 59 Minuten | |
| Edelstahlregale | Standardmäßig mit 2 Ebenen, erweiterbar | |
| Stromversorgung | 230 VAC, 50 Hz, 60 Hz | |
| Leistung | 900 W | 1200 W |
| Innenmaße der Kammer | 500 x 530 x 650 mm | 570 x 630 x 760 mm |
| Außenmaße | 670 x 770 x 860 mm | 740 x 840 x 940 mm |
| Hinweis | Modelle mit optionaler UV-Sterilisation erhältlich, CB10UV, CB20UV | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית